Promil hesaplayıcı: zamanla kandaki alkol
İçtiklerinden kandaki alkol düzeyini (BAC) tahmin et, saat saat sıfıra inişini izle ve kiloya göre BAC tablosunda herhangi bir kiloya bak. Sınırlarını bil, önceden planla ve güvende kal.
Hafif gevşeme, hafif öfori, azalan ketlenme.
ABD'nin 0.08'lik yasal sınırının altında, ama yine de etkilenmiş: tepki süresi ve bölünmüş dikkat yaklaşık 0.02'den itibaren ölçülebilir biçimde kötüleşir. Bu tahmini asla araç kullanıp kullanmamaya karar vermek için kullanma.
Zaman içinde BAC'n
Yukarıdaki sayılarla, ilk içkinden sıfıra dönene kadar tahmin.
Her çizginin altına ne zaman iner
- 0.08 altı
- Hiç ulaşmıyor
- 0.05 altı
- şu andan 0 sa 19 dk sonrason içkinden 0 sa 19 dk sonra
- Sıfıra dönüş
- şu andan 3 sa 39 dk sonrason içkinden 3 sa 39 dk sonra
Son içkinden sonra saat saat
| Son içkinden sonra | Tahmini BAC | ‰ |
|---|---|---|
| Son içkide | 0.055% | 0,55 ‰ |
| 1 saat sonra | 0.040% | 0,40 ‰ |
| 2 saat sonra | 0.025% | 0,25 ‰ |
| 3 saat sonra | 0.010% | 0,10 ‰ |
| 4 saat sonra | 0.000% | 0,00 ‰ |
Yükseliş, içkilerinin içtiğin süreye eşit olarak yayıldığını varsayar; sonuncudan sonraki düşüş, bu sayfanın geri kalanının kullandığı aynı saatte 0.015%'tir.
Ortalama bir hızla çizilmiş düz çizgiler, Widmark aritmetiğinin içerdiği her şeydir. Yemek, ilaçlar, ne kadar hızlı içtiğin ve kendi karaciğerin bu grafikteki her çizgiyi kaydırır. Burada bir çizginin altına inmek, kimseye araç kullanmanın güvenli olduğunu söyleyemez.
Etkilenme ölçeği
| BAC | Araştırmanın o düzeyde tanımladığı |
|---|---|
| 0.00 – 0.029 | Belli belirsiz etkiler, çok az etkilenme. Normal hissedebilirsin. |
| 0.03 – 0.059 | Hafif gevşeme, hafif öfori, azalan ketlenme. |
| 0.06 – 0.079 | Muhakeme ve akıl yürütme etkilenir. Koordinasyon azalır. |
| 0.08 – 0.099 | ABD'de yasal olarak sarhoş. Denge, konuşma ve tepki süresi bozulur. |
| 0.10 – 0.149 | Motor kontrolde belirgin bozulma. Peltek konuşma, zayıf denge. |
| 0.15 – 0.199 | Ciddi etkilenme. Hafıza kaybı, bulantı ve kas kontrolü kaybı riski. |
| 0.20 – 0.249 | Tehlikeli. Zihin bulanıklığı, kusma, yaralanma ya da kusmuğun solunum yoluna kaçması riski. |
| 0.25+ | Hayatı tehdit eder. Bilinç kaybı, alkol zehirlenmesi. 112'yi ara. |
İçkiler aynı anda alınsaydı ve henüz hiçbiri temizlenmemiş olsaydı, vücut ağırlığına ve her biri 14 g alkol içeren standart içki sayısına göre tahmini en yüksek BAC. İlk içkiden bu yana geçen her saat için yaklaşık 0.015 çıkar. Her hücredeki küçük değer, aynı tahminin ‰ cinsinden yazılışıdır.
| Kilo | Standart içki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 kg | 0.0410,41 ‰ | 0.0820,82 ‰ | 0.1241,24 ‰ | 0.1651,65 ‰ | 0.2062,06 ‰ | 0.2472,47 ‰ | 0.2882,88 ‰ | 0.3293,29 ‰ |
| 60 kg | 0.0340,34 ‰ | 0.0690,69 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1371,37 ‰ | 0.1721,72 ‰ | 0.2062,06 ‰ | 0.2402,40 ‰ | 0.2752,75 ‰ |
| 70 kg | 0.0290,29 ‰ | 0.0590,59 ‰ | 0.0880,88 ‰ | 0.1181,18 ‰ | 0.1471,47 ‰ | 0.1761,76 ‰ | 0.2062,06 ‰ | 0.2352,35 ‰ |
| 80 kg | 0.0260,26 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0770,77 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1291,29 ‰ | 0.1541,54 ‰ | 0.1801,80 ‰ | 0.2062,06 ‰ |
| 90 kg | 0.0230,23 ‰ | 0.0460,46 ‰ | 0.0690,69 ‰ | 0.0920,92 ‰ | 0.1141,14 ‰ | 0.1371,37 ‰ | 0.1601,60 ‰ | 0.1831,83 ‰ |
| 100 kg | 0.0210,21 ‰ | 0.0410,41 ‰ | 0.0620,62 ‰ | 0.0820,82 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1241,24 ‰ | 0.1441,44 ‰ | 0.1651,65 ‰ |
| 110 kg | 0.0190,19 ‰ | 0.0370,37 ‰ | 0.0560,56 ‰ | 0.0750,75 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1121,12 ‰ | 0.1311,31 ‰ | 0.1501,50 ‰ |
| 120 kg | 0.0170,17 ‰ | 0.0340,34 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0690,69 ‰ | 0.0860,86 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1201,20 ‰ | 0.1371,37 ‰ |
| Kilo | Standart içki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 kg | 0.0510,51 ‰ | 0.1021,02 ‰ | 0.1531,53 ‰ | 0.2042,04 ‰ | 0.2552,55 ‰ | 0.3053,05 ‰ | 0.3563,56 ‰ | 0.4074,07 ‰ |
| 60 kg | 0.0420,42 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1271,27 ‰ | 0.1701,70 ‰ | 0.2122,12 ‰ | 0.2552,55 ‰ | 0.2972,97 ‰ | 0.3393,39 ‰ |
| 70 kg | 0.0360,36 ‰ | 0.0730,73 ‰ | 0.1091,09 ‰ | 0.1451,45 ‰ | 0.1821,82 ‰ | 0.2182,18 ‰ | 0.2552,55 ‰ | 0.2912,91 ‰ |
| 80 kg | 0.0320,32 ‰ | 0.0640,64 ‰ | 0.0950,95 ‰ | 0.1271,27 ‰ | 0.1591,59 ‰ | 0.1911,91 ‰ | 0.2232,23 ‰ | 0.2552,55 ‰ |
| 90 kg | 0.0280,28 ‰ | 0.0570,57 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1411,41 ‰ | 0.1701,70 ‰ | 0.1981,98 ‰ | 0.2262,26 ‰ |
| 100 kg | 0.0250,25 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.1021,02 ‰ | 0.1271,27 ‰ | 0.1531,53 ‰ | 0.1781,78 ‰ | 0.2042,04 ‰ |
| 110 kg | 0.0230,23 ‰ | 0.0460,46 ‰ | 0.0690,69 ‰ | 0.0930,93 ‰ | 0.1161,16 ‰ | 0.1391,39 ‰ | 0.1621,62 ‰ | 0.1851,85 ‰ |
| 120 kg | 0.0210,21 ‰ | 0.0420,42 ‰ | 0.0640,64 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1061,06 ‰ | 0.1271,27 ‰ | 0.1481,48 ‰ | 0.1701,70 ‰ |
Erkeklerde 0.68, kadınlarda 0.55 r katsayısı ve standart içki başına 14 g alkolle Widmark tahmini. Gerçek BAC yemeğe, ilaçlara, genetiğe ve ne kadar hızlı içtiğine göre değişir. Bu değerlerin hiçbiri kimseye araç kullanmanın güvenli olduğunu söyleyemez.
https://getrebuild.app/tr/tools/bac-calculator