Promillelaskuri: veren alkoholipitoisuus ajan mukaan
Arvioi veren alkoholipitoisuutesi juomiesi perusteella, katso sen laskevan tunti tunnilta nollaan ja katso mikä tahansa paino painotaulukosta. Tunne rajasi, suunnittele etukäteen ja pysy turvassa.
Lievää rentoutumista, pientä euforiaa, madaltuneet estot.
Alle Yhdysvaltojen lakisääteisen 0.08 rajan, ja silti heikentynyt: reaktioaika ja jaettu tarkkaavaisuus ovat mitattavasti huonompia noin 0.02 alkaen. Älä koskaan käytä tätä arviota päättäessäsi, ajatko.
Veren alkoholipitoisuutesi ajan mukaan
Arvio ensimmäisestä juomastasi takaisin nollaan yllä olevilla luvuilla.
Milloin se laskee kunkin viivan alle
- Alle 0.08
- Ei koskaan saavuta sitä
- Alle 0.05
- 0h 19m tästä hetkestä0h 19m viimeisen juomasi jälkeen
- Takaisin nollassa
- 3h 39m tästä hetkestä3h 39m viimeisen juomasi jälkeen
Tunti tunnilta viimeisen juomasi jälkeen
| Viimeisen juomasi jälkeen | Arvioitu BAC | ‰ |
|---|---|---|
| Viimeisen juoman kohdalla | 0.055% | 0,55 ‰ |
| 1 tunti myöhemmin | 0.040% | 0,40 ‰ |
| 2 tuntia myöhemmin | 0.025% | 0,25 ‰ |
| 3 tuntia myöhemmin | 0.010% | 0,10 ‰ |
| 4 tuntia myöhemmin | 0.000% | 0,00 ‰ |
Nousu olettaa, että juomasi jakautuivat tasaisesti juomiseen käyttämällesi ajalle; lasku viimeisen jälkeen on sama 0.015% tunnissa, jota muukin sivu käyttää.
Suorat viivat keskimääräisellä nopeudella ovat kaikki, mitä Widmarkin laskenta sisältää. Ruoka, lääkitys, juomisen nopeus ja oma maksasi siirtävät jokaista tämän kaavion viivaa. Viivan alittaminen tässä ei voi kertoa kenellekään, että ajaminen olisi turvallista.
Heikentymisen asteikko
| BAC | Mitä tutkimus kuvaa tällä tasolla |
|---|---|
| 0.00 – 0.029 | Hienovaraisia vaikutuksia, vähäinen heikentyminen. Voit tuntea olosi normaaliksi. |
| 0.03 – 0.059 | Lievää rentoutumista, pientä euforiaa, madaltuneet estot. |
| 0.06 – 0.079 | Arvostelu- ja päättelykyky heikentyneet. Koordinaatio heikompi. |
| 0.08 – 0.099 | Yhdysvalloissa lain mukaan humalassa. Tasapaino, puhe ja reaktioaika heikentyneet. |
| 0.10 – 0.149 | Motoriikka merkittävästi heikentynyt. Puhe sammaltaa, tasapaino huono. |
| 0.15 – 0.199 | Vakava heikentyminen. Muistikatkon, pahoinvoinnin ja lihashallinnan menetyksen riski. |
| 0.20 – 0.249 | Vaarallinen. Sekavuutta, oksentelua, loukkaantumisen tai aspiraation riski. |
| 0.25+ | Hengenvaarallinen. Tajunnan menetys, alkoholimyrkytys. Soita 112. |
Veren alkoholipitoisuus painon mukaan
Arvioitu huippu-BAC kehon painon ja 14 gramman alkoholiannosten määrän mukaan, jos juomat juodaan kerralla eikä mitään ole vielä poistunut. Vähennä noin 0.015 jokaista ensimmäisestä juomasta kulunutta tuntia kohden. Kunkin solun pienempi luku on sama arvio yksikössä ‰.
| Paino | Alkoholiannokset | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 kg | 0.0410,41 ‰ | 0.0820,82 ‰ | 0.1241,24 ‰ | 0.1651,65 ‰ | 0.2062,06 ‰ | 0.2472,47 ‰ | 0.2882,88 ‰ | 0.3293,29 ‰ |
| 60 kg | 0.0340,34 ‰ | 0.0690,69 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1371,37 ‰ | 0.1721,72 ‰ | 0.2062,06 ‰ | 0.2402,40 ‰ | 0.2752,75 ‰ |
| 70 kg | 0.0290,29 ‰ | 0.0590,59 ‰ | 0.0880,88 ‰ | 0.1181,18 ‰ | 0.1471,47 ‰ | 0.1761,76 ‰ | 0.2062,06 ‰ | 0.2352,35 ‰ |
| 80 kg | 0.0260,26 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0770,77 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1291,29 ‰ | 0.1541,54 ‰ | 0.1801,80 ‰ | 0.2062,06 ‰ |
| 90 kg | 0.0230,23 ‰ | 0.0460,46 ‰ | 0.0690,69 ‰ | 0.0920,92 ‰ | 0.1141,14 ‰ | 0.1371,37 ‰ | 0.1601,60 ‰ | 0.1831,83 ‰ |
| 100 kg | 0.0210,21 ‰ | 0.0410,41 ‰ | 0.0620,62 ‰ | 0.0820,82 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1241,24 ‰ | 0.1441,44 ‰ | 0.1651,65 ‰ |
| 110 kg | 0.0190,19 ‰ | 0.0370,37 ‰ | 0.0560,56 ‰ | 0.0750,75 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1121,12 ‰ | 0.1311,31 ‰ | 0.1501,50 ‰ |
| 120 kg | 0.0170,17 ‰ | 0.0340,34 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0690,69 ‰ | 0.0860,86 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1201,20 ‰ | 0.1371,37 ‰ |
| Paino | Alkoholiannokset | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 kg | 0.0510,51 ‰ | 0.1021,02 ‰ | 0.1531,53 ‰ | 0.2042,04 ‰ | 0.2552,55 ‰ | 0.3053,05 ‰ | 0.3563,56 ‰ | 0.4074,07 ‰ |
| 60 kg | 0.0420,42 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1271,27 ‰ | 0.1701,70 ‰ | 0.2122,12 ‰ | 0.2552,55 ‰ | 0.2972,97 ‰ | 0.3393,39 ‰ |
| 70 kg | 0.0360,36 ‰ | 0.0730,73 ‰ | 0.1091,09 ‰ | 0.1451,45 ‰ | 0.1821,82 ‰ | 0.2182,18 ‰ | 0.2552,55 ‰ | 0.2912,91 ‰ |
| 80 kg | 0.0320,32 ‰ | 0.0640,64 ‰ | 0.0950,95 ‰ | 0.1271,27 ‰ | 0.1591,59 ‰ | 0.1911,91 ‰ | 0.2232,23 ‰ | 0.2552,55 ‰ |
| 90 kg | 0.0280,28 ‰ | 0.0570,57 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1411,41 ‰ | 0.1701,70 ‰ | 0.1981,98 ‰ | 0.2262,26 ‰ |
| 100 kg | 0.0250,25 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.1021,02 ‰ | 0.1271,27 ‰ | 0.1531,53 ‰ | 0.1781,78 ‰ | 0.2042,04 ‰ |
| 110 kg | 0.0230,23 ‰ | 0.0460,46 ‰ | 0.0690,69 ‰ | 0.0930,93 ‰ | 0.1161,16 ‰ | 0.1391,39 ‰ | 0.1621,62 ‰ | 0.1851,85 ‰ |
| 120 kg | 0.0210,21 ‰ | 0.0420,42 ‰ | 0.0640,64 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1061,06 ‰ | 0.1271,27 ‰ | 0.1481,48 ‰ | 0.1701,70 ‰ |
Widmarkin arvio, r 0.68 miehille ja 0.55 naisille ja 14 g alkoholia alkoholiannosta kohden. Todellinen BAC vaihtelee ruoan, lääkityksen, perimän ja juomisnopeuden mukaan. Mikään näistä luvuista ei voi kertoa kenellekään, että ajaminen olisi turvallista.
https://getrebuild.app/fi/tools/bac-calculator