Promilleberegner: alkohol i blodet over tid
Anslå din alkoholkoncentration i blodet (BAC) ud fra det, du har drukket, se den falde time for time til nul, og slå en hvilken som helst vægt op i tabellen over promille efter vægt. Kend dine grænser, planlæg forud, og pas på dig selv.
Let afslapning, let opstemthed, færre hæmninger.
Under den amerikanske promillegrænse på 0.08, og påvirket alligevel: reaktionstid og evnen til at dele opmærksomheden er målbart dårligere fra omkring 0.02. Brug aldrig dette skøn til at afgøre, om du skal køre.
Din BAC over tid
Skønnet fra din første drink og tilbage til nul, ud fra tallene ovenfor.
Hvornår den falder under hver linje
- Under 0.08
- Når aldrig op
- Under 0.05
- om 0t 19m0t 19m efter din sidste drink
- Tilbage på nul
- om 3t 39m3t 39m efter din sidste drink
Time for time efter din sidste drink
| Efter din sidste drink | Anslået BAC | ‰ |
|---|---|---|
| Ved den sidste drink | 0.055% | 0,55 ‰ |
| 1 time senere | 0.040% | 0,40 ‰ |
| 2 timer senere | 0.025% | 0,25 ‰ |
| 3 timer senere | 0.010% | 0,10 ‰ |
| 4 timer senere | 0.000% | 0,00 ‰ |
Stigningen antager, at dine drinks var jævnt fordelt over den tid, du drak; faldet efter den sidste er de samme 0.015% i timen, som resten af siden bruger.
Lige linjer med et gennemsnitligt tempo er alt, hvad Widmarks regnestykke indeholder. Mad, medicin, hvor hurtigt du drak, og din egen lever flytter hver linje i diagrammet. At falde under en linje her kan aldrig sige nogen, at det er forsvarligt at køre.
Påvirkningsskalaen
| BAC | Hvad forskningen beskriver ved det niveau |
|---|---|
| 0.00 – 0.029 | Svage virkninger, minimal påvirkning. Du føler dig måske helt normal. |
| 0.03 – 0.059 | Let afslapning, let opstemthed, færre hæmninger. |
| 0.06 – 0.079 | Dømmekraft og tankegang påvirket. Nedsat koordination. |
| 0.08 – 0.099 | Juridisk beruset i USA. Balance, tale og reaktionstid påvirket. |
| 0.10 – 0.149 | Betydelig påvirkning af motorikken. Sløret tale, dårlig balance. |
| 0.15 – 0.199 | Alvorlig påvirkning. Risiko for blackout, kvalme, tab af kontrol over musklerne. |
| 0.20 – 0.249 | Farlig. Forvirring, opkastning, risiko for skader eller for at få opkast i lungerne. |
| 0.25+ | Livstruende. Bevidstløshed, alkoholforgiftning. Ring 112. |
Anslået højeste BAC efter kropsvægt og antal standarddrinks på hver 14 g alkohol, hvis drinksene drikkes samlet, og intet er nedbrudt endnu. Træk cirka 0.015 fra for hver time siden den første drink. Det mindre tal i hvert felt er det samme skøn skrevet i ‰.
| Vægt | Standarddrinks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 100 lb | 0.0450,45 ‰ | 0.0910,91 ‰ | 0.1361,36 ‰ | 0.1821,82 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2722,72 ‰ | 0.3183,18 ‰ | 0.3633,63 ‰ |
| 120 lb | 0.0380,38 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1511,51 ‰ | 0.1891,89 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2652,65 ‰ | 0.3033,03 ‰ |
| 140 lb | 0.0320,32 ‰ | 0.0650,65 ‰ | 0.0970,97 ‰ | 0.1301,30 ‰ | 0.1621,62 ‰ | 0.1951,95 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2592,59 ‰ |
| 160 lb | 0.0280,28 ‰ | 0.0570,57 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1421,42 ‰ | 0.1701,70 ‰ | 0.1991,99 ‰ | 0.2272,27 ‰ |
| 180 lb | 0.0250,25 ‰ | 0.0500,50 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.1011,01 ‰ | 0.1261,26 ‰ | 0.1511,51 ‰ | 0.1771,77 ‰ | 0.2022,02 ‰ |
| 200 lb | 0.0230,23 ‰ | 0.0450,45 ‰ | 0.0680,68 ‰ | 0.0910,91 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1361,36 ‰ | 0.1591,59 ‰ | 0.1821,82 ‰ |
| 220 lb | 0.0210,21 ‰ | 0.0410,41 ‰ | 0.0620,62 ‰ | 0.0830,83 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1241,24 ‰ | 0.1441,44 ‰ | 0.1651,65 ‰ |
| 240 lb | 0.0190,19 ‰ | 0.0380,38 ‰ | 0.0570,57 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.0950,95 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1321,32 ‰ | 0.1511,51 ‰ |
| Vægt | Standarddrinks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 100 lb | 0.0560,56 ‰ | 0.1121,12 ‰ | 0.1681,68 ‰ | 0.2252,25 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3373,37 ‰ | 0.3933,93 ‰ | 0.4494,49 ‰ |
| 120 lb | 0.0470,47 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1871,87 ‰ | 0.2342,34 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3273,27 ‰ | 0.3743,74 ‰ |
| 140 lb | 0.0400,40 ‰ | 0.0800,80 ‰ | 0.1201,20 ‰ | 0.1601,60 ‰ | 0.2002,00 ‰ | 0.2412,41 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3213,21 ‰ |
| 160 lb | 0.0350,35 ‰ | 0.0700,70 ‰ | 0.1051,05 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1751,75 ‰ | 0.2102,10 ‰ | 0.2462,46 ‰ | 0.2812,81 ‰ |
| 180 lb | 0.0310,31 ‰ | 0.0620,62 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1251,25 ‰ | 0.1561,56 ‰ | 0.1871,87 ‰ | 0.2182,18 ‰ | 0.2492,49 ‰ |
| 200 lb | 0.0280,28 ‰ | 0.0560,56 ‰ | 0.0840,84 ‰ | 0.1121,12 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1681,68 ‰ | 0.1961,96 ‰ | 0.2252,25 ‰ |
| 220 lb | 0.0260,26 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0770,77 ‰ | 0.1021,02 ‰ | 0.1281,28 ‰ | 0.1531,53 ‰ | 0.1791,79 ‰ | 0.2042,04 ‰ |
| 240 lb | 0.0230,23 ‰ | 0.0470,47 ‰ | 0.0700,70 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1171,17 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1641,64 ‰ | 0.1871,87 ‰ |
Skøn efter Widmark med en r på 0.68 for mænd og 0.55 for kvinder og 14 g alkohol pr. standarddrink. Den reelle BAC varierer med mad, medicin, gener og hvor hurtigt du drak. Ingen af tallene kan sige nogen, at det er forsvarligt at køre.
https://getrebuild.app/da/tools/bac-calculator?units=lb