Kalkulačka promile: alkohol v krvi v čase
Odhadněte hladinu alkoholu v krvi z toho, co jste vypili, sledujte, jak hodinu po hodině klesá k nule, a najděte jakoukoli hmotnost v tabulce BAC podle hmotnosti. Znejte své limity, plánujte dopředu a buďte v bezpečí.
Mírné uvolnění, lehká euforie, snížené zábrany.
Pod zákonným limitem USA 0.08, a přesto ovlivnění: reakční doba a rozdělená pozornost jsou měřitelně horší zhruba od 0.02. Nikdy se podle tohoto odhadu nerozhodujte, zda sednete za volant.
Vaše BAC v čase
Odhad od prvního drinku zpět k nule, podle čísel výše.
Kdy klesne pod jednotlivé čáry
- Pod 0.08
- Nikdy ho nedosáhne
- Pod 0.05
- za 0h 19min od teď0h 19min po posledním drinku
- Zpět na nule
- za 3h 39min od teď3h 39min po posledním drinku
Hodinu po hodině po posledním drinku
| Po posledním drinku | Odhad BAC | ‰ |
|---|---|---|
| Při posledním drinku | 0.055% | 0,55 ‰ |
| o 1 hodinu později | 0.040% | 0,40 ‰ |
| o 2 hodiny později | 0.025% | 0,25 ‰ |
| o 3 hodiny později | 0.010% | 0,10 ‰ |
| o 4 hodiny později | 0.000% | 0,00 ‰ |
Vzestup předpokládá, že vaše drinky byly rovnoměrně rozložené na dobu pití; pokles po posledním je stejných 0.015% za hodinu, se kterými počítá zbytek této stránky.
Přímky s průměrnou rychlostí jsou vše, co Widmarkova aritmetika obsahuje. Jídlo, léky, rychlost pití a vaše vlastní játra posouvají každou čáru v tomto grafu. To, že křivka klesne pod některou čáru, nikomu neříká, že je řízení bezpečné.
Stupnice ovlivnění
| BAC | Co výzkum na této úrovni popisuje |
|---|---|
| 0.00 – 0.029 | Jemné účinky, minimální ovlivnění. Můžete se cítit normálně. |
| 0.03 – 0.059 | Mírné uvolnění, lehká euforie, snížené zábrany. |
| 0.06 – 0.079 | Úsudek a uvažování jsou ovlivněné. Snížená koordinace. |
| 0.08 – 0.099 | V USA podle zákona opilost. Rovnováha, řeč a reakční doba jsou zhoršené. |
| 0.10 – 0.149 | Výrazně zhoršené ovládání pohybů. Nezřetelná řeč, špatná rovnováha. |
| 0.15 – 0.199 | Vážné ovlivnění. Riziko výpadku paměti, nevolnosti, ztráty kontroly nad svaly. |
| 0.20 – 0.249 | Nebezpečné. Zmatenost, zvracení, riziko zranění nebo vdechnutí zvratků. |
| 0.25+ | Ohrožení života. Ztráta vědomí, otrava alkoholem. Volejte 112. |
Odhadovaný vrchol BAC podle tělesné hmotnosti a počtu standardních nápojů po 14 g alkoholu, pokud drinky dorazí najednou a nic se ještě neodbouralo. Za každou hodinu od prvního drinku odečtěte asi 0.015. Menší číslo v každé buňce je tentýž odhad zapsaný v jednotkách ‰.
| Hmotnost | Standardní nápoje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 100 lb | 0.0450,45 ‰ | 0.0910,91 ‰ | 0.1361,36 ‰ | 0.1821,82 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2722,72 ‰ | 0.3183,18 ‰ | 0.3633,63 ‰ |
| 120 lb | 0.0380,38 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1511,51 ‰ | 0.1891,89 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2652,65 ‰ | 0.3033,03 ‰ |
| 140 lb | 0.0320,32 ‰ | 0.0650,65 ‰ | 0.0970,97 ‰ | 0.1301,30 ‰ | 0.1621,62 ‰ | 0.1951,95 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2592,59 ‰ |
| 160 lb | 0.0280,28 ‰ | 0.0570,57 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1421,42 ‰ | 0.1701,70 ‰ | 0.1991,99 ‰ | 0.2272,27 ‰ |
| 180 lb | 0.0250,25 ‰ | 0.0500,50 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.1011,01 ‰ | 0.1261,26 ‰ | 0.1511,51 ‰ | 0.1771,77 ‰ | 0.2022,02 ‰ |
| 200 lb | 0.0230,23 ‰ | 0.0450,45 ‰ | 0.0680,68 ‰ | 0.0910,91 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1361,36 ‰ | 0.1591,59 ‰ | 0.1821,82 ‰ |
| 220 lb | 0.0210,21 ‰ | 0.0410,41 ‰ | 0.0620,62 ‰ | 0.0830,83 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1241,24 ‰ | 0.1441,44 ‰ | 0.1651,65 ‰ |
| 240 lb | 0.0190,19 ‰ | 0.0380,38 ‰ | 0.0570,57 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.0950,95 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1321,32 ‰ | 0.1511,51 ‰ |
| Hmotnost | Standardní nápoje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 100 lb | 0.0560,56 ‰ | 0.1121,12 ‰ | 0.1681,68 ‰ | 0.2252,25 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3373,37 ‰ | 0.3933,93 ‰ | 0.4494,49 ‰ |
| 120 lb | 0.0470,47 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1871,87 ‰ | 0.2342,34 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3273,27 ‰ | 0.3743,74 ‰ |
| 140 lb | 0.0400,40 ‰ | 0.0800,80 ‰ | 0.1201,20 ‰ | 0.1601,60 ‰ | 0.2002,00 ‰ | 0.2412,41 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3213,21 ‰ |
| 160 lb | 0.0350,35 ‰ | 0.0700,70 ‰ | 0.1051,05 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1751,75 ‰ | 0.2102,10 ‰ | 0.2462,46 ‰ | 0.2812,81 ‰ |
| 180 lb | 0.0310,31 ‰ | 0.0620,62 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1251,25 ‰ | 0.1561,56 ‰ | 0.1871,87 ‰ | 0.2182,18 ‰ | 0.2492,49 ‰ |
| 200 lb | 0.0280,28 ‰ | 0.0560,56 ‰ | 0.0840,84 ‰ | 0.1121,12 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1681,68 ‰ | 0.1961,96 ‰ | 0.2252,25 ‰ |
| 220 lb | 0.0260,26 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0770,77 ‰ | 0.1021,02 ‰ | 0.1281,28 ‰ | 0.1531,53 ‰ | 0.1791,79 ‰ | 0.2042,04 ‰ |
| 240 lb | 0.0230,23 ‰ | 0.0470,47 ‰ | 0.0700,70 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1171,17 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1641,64 ‰ | 0.1871,87 ‰ |
Widmarkův odhad s r 0.68 u mužů a 0.55 u žen a 14 g alkoholu na standardní nápoj. Skutečná hladina alkoholu v krvi se liší podle jídla, léků, genetiky a rychlosti pití. Žádné z těchto čísel nikomu neříká, že je řízení bezpečné.
https://getrebuild.app/cs/tools/bac-calculator?units=lb