Калькулятор проміле: алкоголь у крові з часом
Оцініть рівень алкоголю в крові за тим, що ви випили, дивіться, як він знижується щогодини до нуля, і знайдіть будь-яку вагу в таблиці BAC за вагою. Знайте свої межі, плануйте заздалегідь і бережіть себе.
Легке розслаблення, невелика ейфорія, знижений самоконтроль.
Нижче допустимого порогу США 0.08, але реакції однаково порушені: час реакції й розподіл уваги відчутно гірші вже приблизно від 0.02. Ніколи не вирішуйте за цією оцінкою, чи сідати за кермо.
Ваш BAC у часі
Оцінка від першого напою й назад до нуля, за числами вище.
Коли крива опускається нижче кожної лінії
- Нижче 0.08
- Не досягає
- Нижче 0.05
- через 0 год 19 хв від цієї митічерез 0 год 19 хв після останнього напою
- Нижче 0.02 — поріг у країні Україна
- через 2 год 19 хв від цієї митічерез 2 год 19 хв після останнього напою
- Знову нуль
- через 3 год 39 хв від цієї митічерез 3 год 39 хв після останнього напою
Щогодини після останнього напою
| Після останнього напою | Орієнтовний BAC | ‰ |
|---|---|---|
| У момент останнього напою | 0.055% | 0,55 ‰ |
| Через 1 годину | 0.040% | 0,40 ‰ |
| Через 2 години | 0.025% | 0,25 ‰ |
| Через 3 години | 0.010% | 0,10 ‰ |
| Через 4 години | 0.000% | 0,00 ‰ |
Підйом припускає, що напої були рівномірно розподілені на час, коли ви пили; спад після останнього — ті самі 0.015% на годину, що й на решті сторінки.
Прямі лінії з середньою швидкістю — це все, що містить арифметика Відмарка. Їжа, ліки, швидкість пиття й ваша власна печінка зсувають кожну лінію на цьому графіку. Те, що крива опустилася нижче лінії, не може сказати нікому, що керувати вже безпечно.
Шкала порушень
| BAC | Що дослідження описують на цьому рівні |
|---|---|
| 0.00 – 0.029 | Ледь помітні ефекти, мінімальні порушення. Ви можете почуватися нормально. |
| 0.03 – 0.059 | Легке розслаблення, невелика ейфорія, знижений самоконтроль. |
| 0.06 – 0.079 | Порушено судження й міркування. Гірша координація. |
| 0.08 – 0.099 | За законом США — стан сп’яніння. Порушено рівновагу, мовлення й час реакції. |
| 0.10 – 0.149 | Значні порушення контролю рухів. Нечітке мовлення, погана рівновага. |
| 0.15 – 0.199 | Серйозні порушення. Ризик провалу в пам’яті, нудота, втрата контролю над м’язами. |
| 0.20 – 0.249 | Небезпечно. Сплутаність свідомості, блювання, ризик травми чи аспірації. |
| 0.25+ | Загроза життю. Втрата свідомості, алкогольне отруєння. Телефонуйте 103 або 112. |
Орієнтовний пік BAC залежно від маси тіла й кількості стандартних доз по 14 г алкоголю, якщо напої потрапили в організм разом і ще нічого не вивелося. Відніміть приблизно 0.015 за кожну годину від першого напою. Менше число в кожній клітинці — та сама оцінка, записана в ‰.
| Вага | Стандартні дози | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 100 фунт. | 0.0450,45 ‰ | 0.0910,91 ‰ | 0.1361,36 ‰ | 0.1821,82 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2722,72 ‰ | 0.3183,18 ‰ | 0.3633,63 ‰ |
| 120 фунт. | 0.0380,38 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1511,51 ‰ | 0.1891,89 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2652,65 ‰ | 0.3033,03 ‰ |
| 140 фунт. | 0.0320,32 ‰ | 0.0650,65 ‰ | 0.0970,97 ‰ | 0.1301,30 ‰ | 0.1621,62 ‰ | 0.1951,95 ‰ | 0.2272,27 ‰ | 0.2592,59 ‰ |
| 160 фунт. | 0.0280,28 ‰ | 0.0570,57 ‰ | 0.0850,85 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1421,42 ‰ | 0.1701,70 ‰ | 0.1991,99 ‰ | 0.2272,27 ‰ |
| 180 фунт. | 0.0250,25 ‰ | 0.0500,50 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.1011,01 ‰ | 0.1261,26 ‰ | 0.1511,51 ‰ | 0.1771,77 ‰ | 0.2022,02 ‰ |
| 200 фунт. | 0.0230,23 ‰ | 0.0450,45 ‰ | 0.0680,68 ‰ | 0.0910,91 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1361,36 ‰ | 0.1591,59 ‰ | 0.1821,82 ‰ |
| 220 фунт. | 0.0210,21 ‰ | 0.0410,41 ‰ | 0.0620,62 ‰ | 0.0830,83 ‰ | 0.1031,03 ‰ | 0.1241,24 ‰ | 0.1441,44 ‰ | 0.1651,65 ‰ |
| 240 фунт. | 0.0190,19 ‰ | 0.0380,38 ‰ | 0.0570,57 ‰ | 0.0760,76 ‰ | 0.0950,95 ‰ | 0.1131,13 ‰ | 0.1321,32 ‰ | 0.1511,51 ‰ |
| Вага | Стандартні дози | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 100 фунт. | 0.0560,56 ‰ | 0.1121,12 ‰ | 0.1681,68 ‰ | 0.2252,25 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3373,37 ‰ | 0.3933,93 ‰ | 0.4494,49 ‰ |
| 120 фунт. | 0.0470,47 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1871,87 ‰ | 0.2342,34 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3273,27 ‰ | 0.3743,74 ‰ |
| 140 фунт. | 0.0400,40 ‰ | 0.0800,80 ‰ | 0.1201,20 ‰ | 0.1601,60 ‰ | 0.2002,00 ‰ | 0.2412,41 ‰ | 0.2812,81 ‰ | 0.3213,21 ‰ |
| 160 фунт. | 0.0350,35 ‰ | 0.0700,70 ‰ | 0.1051,05 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1751,75 ‰ | 0.2102,10 ‰ | 0.2462,46 ‰ | 0.2812,81 ‰ |
| 180 фунт. | 0.0310,31 ‰ | 0.0620,62 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1251,25 ‰ | 0.1561,56 ‰ | 0.1871,87 ‰ | 0.2182,18 ‰ | 0.2492,49 ‰ |
| 200 фунт. | 0.0280,28 ‰ | 0.0560,56 ‰ | 0.0840,84 ‰ | 0.1121,12 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1681,68 ‰ | 0.1961,96 ‰ | 0.2252,25 ‰ |
| 220 фунт. | 0.0260,26 ‰ | 0.0510,51 ‰ | 0.0770,77 ‰ | 0.1021,02 ‰ | 0.1281,28 ‰ | 0.1531,53 ‰ | 0.1791,79 ‰ | 0.2042,04 ‰ |
| 240 фунт. | 0.0230,23 ‰ | 0.0470,47 ‰ | 0.0700,70 ‰ | 0.0940,94 ‰ | 0.1171,17 ‰ | 0.1401,40 ‰ | 0.1641,64 ‰ | 0.1871,87 ‰ |
Оцінка за Відмарком з r 0.68 для чоловіків і 0.55 для жінок і 14 г алкоголю на стандартну дозу. Справжній BAC залежить від їжі, ліків, генетики й того, як швидко ви пили. Жодне з цих чисел не може сказати нікому, що керувати безпечно.
https://getrebuild.app/uk/tools/bac-calculator?units=lb