Tính nồng độ cồn trong máu (BAC) theo thời gian
Ước tính nồng độ cồn trong máu từ những gì bạn đã uống, xem nó giảm theo từng giờ về không, và tra bất kỳ cân nặng nào trên bảng BAC theo cân nặng. Biết giới hạn của mình, lên kế hoạch trước, và giữ an toàn.
Thư giãn nhẹ, hơi hưng phấn, bớt kiềm chế.
Dưới giới hạn theo luật của Mỹ là 0.08, nhưng vẫn bị suy giảm: thời gian phản xạ và khả năng chia sự chú ý kém đi đo được từ khoảng 0.02. Đừng bao giờ dùng ước tính này để quyết định có lái xe hay không.
BAC của bạn theo thời gian
Ước tính từ ly đầu tiên cho đến khi về không, dựa trên các con số bên trên.
Khi nào nó xuống dưới từng đường
- Dưới 0.08
- Không bao giờ chạm tới
- Dưới 0.05
- 0 giờ 19 phút nữa tính từ bây giờ0 giờ 19 phút sau ly cuối cùng
- Trở về không
- 3 giờ 39 phút nữa tính từ bây giờ3 giờ 39 phút sau ly cuối cùng
Theo từng giờ sau ly cuối cùng
| Sau ly cuối cùng | BAC ước tính |
|---|---|
| Ở ly cuối cùng | 0.055% |
| 1 giờ sau | 0.040% |
| 2 giờ sau | 0.025% |
| 3 giờ sau | 0.010% |
| 4 giờ sau | 0.000% |
Phần tăng lên giả định các ly được uống đều trong suốt thời gian bạn uống; phần giảm sau ly cuối cùng là cùng mức 0.015% mỗi giờ mà phần còn lại của trang này dùng.
Những đường thẳng với tốc độ trung bình là tất cả những gì phép tính Widmark có. Đồ ăn, thuốc, tốc độ bạn uống và lá gan của chính bạn đều làm dịch chuyển mọi đường trên biểu đồ này. Việc xuống dưới một đường ở đây không thể cho ai biết họ đã an toàn để lái xe.
Thang suy giảm
| BAC | Điều nghiên cứu mô tả ở mức đó |
|---|---|
| 0.00 – 0.029 | Tác động nhẹ, suy giảm tối thiểu. Bạn có thể cảm thấy bình thường. |
| 0.03 – 0.059 | Thư giãn nhẹ, hơi hưng phấn, bớt kiềm chế. |
| 0.06 – 0.079 | Khả năng phán đoán và suy luận bị ảnh hưởng. Khả năng phối hợp giảm. |
| 0.08 – 0.099 | Say rượu theo luật ở Mỹ. Thăng bằng, lời nói và thời gian phản xạ bị suy giảm. |
| 0.10 – 0.149 | Suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát vận động. Nói líu nhíu, khó giữ thăng bằng. |
| 0.15 – 0.199 | Suy giảm nghiêm trọng. Nguy cơ mất trí nhớ khi say, buồn nôn, mất kiểm soát cơ bắp. |
| 0.20 – 0.249 | Nguy hiểm. Lú lẫn, nôn mửa, nguy cơ chấn thương hoặc sặc chất nôn. |
| 0.25+ | Đe dọa tính mạng. Mất ý thức, ngộ độc rượu. Hãy gọi 115. |
BAC đỉnh ước tính theo cân nặng và số ly tiêu chuẩn, mỗi ly 14 g cồn, nếu các ly được uống cùng lúc và chưa có gì được đào thải. Trừ khoảng 0.015 cho mỗi giờ kể từ ly đầu tiên.
| Cân nặng | Ly tiêu chuẩn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 kg | 0.041 | 0.082 | 0.124 | 0.165 | 0.206 | 0.247 | 0.288 | 0.329 |
| 60 kg | 0.034 | 0.069 | 0.103 | 0.137 | 0.172 | 0.206 | 0.240 | 0.275 |
| 70 kg | 0.029 | 0.059 | 0.088 | 0.118 | 0.147 | 0.176 | 0.206 | 0.235 |
| 80 kg | 0.026 | 0.051 | 0.077 | 0.103 | 0.129 | 0.154 | 0.180 | 0.206 |
| 90 kg | 0.023 | 0.046 | 0.069 | 0.092 | 0.114 | 0.137 | 0.160 | 0.183 |
| 100 kg | 0.021 | 0.041 | 0.062 | 0.082 | 0.103 | 0.124 | 0.144 | 0.165 |
| 110 kg | 0.019 | 0.037 | 0.056 | 0.075 | 0.094 | 0.112 | 0.131 | 0.150 |
| 120 kg | 0.017 | 0.034 | 0.051 | 0.069 | 0.086 | 0.103 | 0.120 | 0.137 |
| Cân nặng | Ly tiêu chuẩn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 kg | 0.051 | 0.102 | 0.153 | 0.204 | 0.255 | 0.305 | 0.356 | 0.407 |
| 60 kg | 0.042 | 0.085 | 0.127 | 0.170 | 0.212 | 0.255 | 0.297 | 0.339 |
| 70 kg | 0.036 | 0.073 | 0.109 | 0.145 | 0.182 | 0.218 | 0.255 | 0.291 |
| 80 kg | 0.032 | 0.064 | 0.095 | 0.127 | 0.159 | 0.191 | 0.223 | 0.255 |
| 90 kg | 0.028 | 0.057 | 0.085 | 0.113 | 0.141 | 0.170 | 0.198 | 0.226 |
| 100 kg | 0.025 | 0.051 | 0.076 | 0.102 | 0.127 | 0.153 | 0.178 | 0.204 |
| 110 kg | 0.023 | 0.046 | 0.069 | 0.093 | 0.116 | 0.139 | 0.162 | 0.185 |
| 120 kg | 0.021 | 0.042 | 0.064 | 0.085 | 0.106 | 0.127 | 0.148 | 0.170 |
Ước tính Widmark với hệ số r là 0.68 cho nam và 0.55 cho nữ, và 14 g cồn cho mỗi ly tiêu chuẩn. BAC thực tế thay đổi theo đồ ăn, thuốc, di truyền và tốc độ bạn uống. Không con số nào trong số này có thể cho ai biết họ đã an toàn để lái xe.
https://getrebuild.app/vi/tools/bac-calculator